产品分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
标准:
DIN 17175 GB5310 SA192 SA179等
用途:
高压锅炉管用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450C~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
规格:
外径19mm-610mm
璧厚2mm-65mm
技术参数:
标准 | 等级 |
抗拉强度 (MPa) |
屈服点不小于 | 延伸率不小于 | 冲击力不小于 | 硬度值不小于 |
DIN17175 | St35.8 | 360-480 |
235(t≤16mm) 225(t>16mm) |
25 | - | - |
St45.8 | 410-530 |
255(t≤16mm) 245(t>16mm) |
21 | - | - | |
15Mo3 | 450-600 | 270 | 22 | - | - | |
13CrMo44 | 440-590 | 290 | 22 | - | - | |
10CrMO910 | 450-600 | 280 | 20 | - | - | |
14MoV83 | 460-610 | 320 | 20 | 55 | - | |
12Cr1MoV | 470-640 | 255 | 21 | 41 | - | |
GB17175 | 20G | 410-550 | 245 | 纵24横22 | 纵40横27 | - |
25MnG | 485-640 | 275 | 纵20横18 | 纵40横27 | - | |
15mOG | 450-600 | 270 | 纵22横20 | 纵40横27 | - | |
20MoG | 415-665 | 220 | 纵22横20 | 纵40横27 | - | |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 纵21横19 | 纵40横27 | - | |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 纵22横20 | 纵40横27 | - | |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 纵21横19 | 纵40横27 | - | |
12Cr2MoWVTIB | 540-735 | 345 | 18 | 纵40横27 | - | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | 415 | 20 | 40 | ||
1Cr18Ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |||
1Cr19Ni11NB | ≥520 | 206 | 35 | |||
ASTMA 108M ASME SA108 | A 106B/SA-106BA | ≥415 | 240 | 30 | - | - |
108C/SA-106C | ≥485 | 275 | 30 | - | ||
ASTMA 192M ASME SA-192M | A 192/SA-192 | ≥325 | 180 | - | 77HRB(137HBW) | |
ASTMA 209M ASME SA-209M | A 209T1/SA-209T1 | ≥380 | 205 | - | 80HRB(146HBW) | |
A 209T1b/SA-209T1b | ≥385 | 195 | - | 77HRB(137HBW) | ||
A 209T1a/SA-209T1a | ≥415 | 220 | - | 81HRB(153HBW) | ||
ASTMA 210M ASME SA-210M | A210A1/SA-210A1 | ≥415 | 255 | - | 79HRB(143HBW) | |
A210C/SA-210C | ≥415 | 275 | - | 89HRB(179HBW) | ||
ASTMA213M ASME SA-213M |
A213T2/SA-213T2 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | |
A213T11/SA-213T11 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | ||
A213T22/SA-213T22 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | ||
A213T23/SA-213T23 | ≥510 | 400 | 20 | - | 97HRB(220HBW) | |
A2.13T24/SA-213T24 | ≥585 | 415 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A2.13T91/SA-213T91 | ≥585 | 415 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A213T911/SA-213T911 | ≥620 | 440 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A2:13T92/SA-213T92 | ≥620 | 440 | 20 | - | 25HRB(250HBW) | |
A213T122/SA-213T122 | ≥620 | 400 | 20 | - | 25HRB(250HBW) | |
TP304H | ≥515 | 205 | 35 | - | 90HRB(192HBW) | |
TP318H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP321H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP347H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
S30432 | ≥590 | 235 | 35 | 95HRB(219HBW) | ||
TP310HCbN | ≥655 | 295 | 40 | 100HRB(256HBW) |
扫二维码用手机看
上一个
低中压锅炉管
下一个
无
- 联系我们
- 樊总:13503178738
- 电话:0317-6839999 / 0317-6839888
- 邮箱:sales@zomcm.com
- 传真:0317-6839777
- 地址:河北省沧州市孟村回族自治县希望新区
- 产品中心
- 石油套管
- 石油管线管
- 结构用无缝钢管
- 流体用无缝钢管
- 低中压锅炉用无缝钢管
- 关注我们
河北凤凰联盟钢管有限公司
- 联系电话
- 联系邮箱
- 传真号码
-
工厂地址
河北省沧州市孟村回族自治县希望新区
Copyright © 2020 河北凤凰联盟钢管有限公司 冀ICP备11022051号-3 网站建设:中企动力 石家庄